スマートフォン版を表示

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄:(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)として上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)

J-REIT利回り一覧

利回り一覧2024/05/13時点

REIT平均分配金利回り(%)(前日比) REIT時価総額合計(百万円)(前日比)
4.42% (-0.03) 15,552,213 (+101,459)
REIT注目記事

※インフラファンド、ETFは含まれておりません。

REIT一覧
証券
コード
投資法人5月13日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 600,000 +0.84% 4.08 598,618 1.00 1,020,595 2,738 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 535,000 +0.94% 4.52 591,467 0.90 761,232 3,165 3 / 9 1
8953 日本都市ファンド投資法人   ニュース 94,100 -0.11% 4.80 114,133 0.82 657,673 21,512 2 / 8 7
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 169,000 +1.56% 4.43 204,267 0.83 466,440 5,454 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 344,500 +1.47% 4.41 390,756 0.88 343,528 1,497 6 / 12 7
8956 NTT都市開発リート投資法人   ニュース 122,500 +0.91% 4.41 142,313 0.86 181,549 1,856 4 / 10 8
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 162,800 +0.80% 4.39 203,577 0.80 159,153 1,685 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 105,700 +0.67% 4.54 135,866 0.78 108,113 2,134 3 / 9 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 151,500 +0.26% 4.82 161,133 0.94 469,437 4,742 5 / 11 7
8961 森トラストリート投資法人   ニュース 72,700 +0.69% 4.65 74,806 0.97 258,812 2,413 2 / 8 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 458,000 +1.10% 4.76 456,812 1.00 247,778 697 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 142,200 +0.57% 4.71 144,548 0.98 163,520 1,730 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 280,700 +1.26% 3.78 309,911 0.91 261,247 1,100 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 166,300 +0.30% 4.33 189,441 0.88 132,375 1,250 2 / 8 7
8972 KDX不動産投資法人   ニュース 158,900 +0.70% 4.78 175,007 0.91 648,202 9,661 4 / 10 7
8975 いちごオフィスリート投資法人   ニュース 84,800 +0.95% 6.28 89,689 0.95 128,334 5,006 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 583,000 +0.17% 4.70 790,554 0.74 278,824 1,225 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート投資法人   ニュース 139,500 +0.22% 4.35 172,017 0.81 96,980 811 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート投資法人   ニュース 265,900 +0.76% 4.53 329,343 0.81 616,888 2,665 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 84,500 +0.60% 4.40 76,467 1.11 391,827 13,946 12 4
8986 大和証券リビング投資法人   ニュース 106,700 +0.28% 4.31 114,864 0.93 256,815 3,757 3 / 9 8
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 126,300 +1.20% 4.24 163,023 0.77 168,939 2,921 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 71,400 - 4.91 59,985 1.19 481,030 16,944 6 / 12 4
3226 日本アコモデーションファンド投資法人   ニュース 669,000 +0.15% 3.30 625,844 1.07 336,823 970 2 / 8 2
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 137,000 +0.59% 4.49 157,098 0.87 262,537 1,849 1 / 7 1
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 131,900 +1.15% 5.14 132,055 1.00 334,527 9,719 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 343,000 +0.59% 3.44 329,843 1.04 491,519 1,717 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 210,800 +0.91% 4.87 239,999 0.88 59,546 372 4 / 10 2
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 399,500 +1.14% 4.66 445,778 0.90 322,575 988 5 / 11 7
3281 GLP投資法人   ニュース 134,200 +0.22% 4.14 152,654 0.88 657,276 18,998 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 344,000 +1.18% 3.29 328,898 1.05 260,698 1,610 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 265,400 -0.34% 3.84 288,329 0.92 753,444 10,663 5 / 11 5
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 568,000 +1.25% 3.06 572,170 0.99 145,157 397 4 / 10 4
3290 Oneリート投資法人   ニュース 274,600 +2.35% 4.78 286,598 0.96 73,721 570 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 136,600 +0.96% 4.90 153,467 0.89 290,132 4,580 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 152,700 +1.46% 4.62 185,486 0.82 219,888 1,632 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 356,500 +0.85% 4.91 425,892 0.84 160,400 747 6 / 12 7
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 142,200 +0.49% 5.20 152,283 0.93 53,532 580 4 / 10 7
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 81,800 +0.86% 4.23 87,297 0.94 358,405 6,962 4 / 10 7
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人   ニュース 132,100 +0.46% 4.85 136,277 0.97 47,490 341 1 / 7 9
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人   ニュース 110,600 +0.82% 4.71 122,050 0.91 92,763 339 1 / 7 2
3462 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 155,500 +0.58% 4.30 180,047 0.86 733,214 10,559 2 / 8 7
3463 いちごホテルリート投資法人   ニュース 115,700 -0.34% 4.89 142,562 0.81 37,890 894 1 / 7 4
3466 ラサールロジポート投資法人   ニュース 156,200 +0.45% 4.60 162,468 0.96 291,782 2,667 2 / 8 5
3468 スターアジア不動産投資法人   ニュース 62,500 - 4.89 58,894 1.06 148,250 2,569 1 / 7 7
3470 マリモ地方創生リート投資法人   ニュース 133,900 +0.07% 5.38 143,107 0.94 31,764 375 6 / 12 7
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   ニュース 454,500 +1.79% 4.08 483,553 0.94 276,336 1,482 1 / 7 5
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人   ニュース 78,700 - 4.02 110,853 0.71 18,522 864 5 / 11 4
3476 投資法人みらい   ニュース 46,100 -0.11% 5.14 51,804 0.89 87,933 2,834 4 / 10 7
3481 三菱地所物流リート投資法人   ニュース 401,500 +0.38% 4.69 398,321 1.01 202,149 829 2 / 8 5
3487 CREロジスティクスファンド投資法人   ニュース 152,100 +1.20% 4.78 178,246 0.85 95,473 1,361 6 / 12 5
3488 ザイマックス・リート投資法人   ニュース 123,600 +1.06% 5.10 146,665 0.84 30,857 548 2 / 8 7
3492 タカラレーベン不動産投資法人   ニュース 103,100 -0.10% 5.24 105,934 0.97 80,503 1,176 2 / 8 7
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人   ニュース 124,700 +1.22% 4.52 156,667 0.80 84,098 1,126 2 / 8 5
2971 エスコンジャパンリート投資法人   ニュース 125,800 +0.48% 5.01 117,674 1.07 44,277 767 1 / 7 8
2972 サンケイリアルエステート投資法人   ニュース 91,000 +0.55% 4.86 113,652 0.80 42,506 710 2 / 8 7
2979 SOSiLA物流リート投資法人   ニュース 125,000 +0.56% 4.42 140,830 0.89 90,938 1,116 5 / 11 5
2989 東海道リート投資法人   ニュース 129,300 +0.54% 5.13 113,206 1.14 35,997 315 1 / 7 7
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。