| 投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3283 日本プロロジスリート投資法人 | プロロジスパーク船橋5「一部売却」 | 千葉県船橋市 | 物流施設 | 2026/2/2 | 52億円 | 20億円 |
| 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 市川物流センターⅡ「一部売却3」 | 千葉県市川市 | 物流施設 | 2026/2/2 | 49億円 | 7億円 |
| 3226 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | パークアクシス高宮東「売却」 | 福岡県福岡市 | 住居 | 2026/2/20 | 8億円 | 4億円 |
| 3492 MIRARTH不動産投資法人 | プリオ大名Ⅱ「売却」 | 福岡県福岡市 | 都市型商業施設 | 2026/2/26 | 14億円 | 3億円 |
| 8968 福岡リート投資法人 | 天神ノースフロントビル「一部売却4」 | 福岡県福岡市 | 事務所 | 2026/2/26 | 10億円 | 7億円 |
| 3492 MIRARTH不動産投資法人 | ラヴィータ東上野「売却」 | 東京都台東区 | 住居 | 2026/2/27 | 14億円 | 0億円 |
| 8953 日本都市ファンド投資法人 | イオンモール札幌苗穂「売却」 | 北海道札幌市 | 郊外型商業施設 | 2026/2/27 | 37億円 | 13億円 |
| 8957 東急リアル・エステート投資法人 | TOKYU REIT虎ノ門ビル「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2026/2/27 | 65億円 | 27億円 |
PR
PR
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
| 1 | 日本ホテル&レジデンシャル | +1.53% |
|---|---|---|
| 2 | マリモ | +1.33% |
| 3 | インヴィンシブル | +1.30% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。