投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 | T&Bメンテナンスセンター松江(合同会社CCF2号 匿名組合出資持分)「償還] | 島根県松江市 | 竣工物件SPC投資等 | 2024/8/1 | ||
8986 大和証券リビング投資法人 | willDo千代田「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2024/8/1 | ||
8986 大和証券リビング投資法人 | SKレジデンス「売却」 | 東京都豊島区 | 住居 | 2024/8/1 | ||
8986 大和証券リビング投資法人 | エンゼルハイム西六郷第2「売却」 | 東京都大田区 | 住居 | 2024/8/1 | ||
8986 大和証券リビング投資法人 | willDo等々力「売却」 | 東京都世田谷区 | 住居 | 2024/8/1 | ||
3468 スターアジア不動産投資法人 | スマイルホテルなんば「売却」 | 大阪府大阪市 | ホテル | 2024/8/19 | 18億円 | 1億円 |
3281 GLP投資法人 | GLP藤前「売却」 | 愛知県名古屋市 | 物流施設 | 2024/8/23 | 26億円 | 6億円 |
3281 GLP投資法人 | GLP船橋「売却」 | 千葉県船橋市 | 物流施設 | 2024/8/23 | 25億円 | 6億円 |
8968 福岡リート投資法人 | 天神ノースフロントビル「一部売却」 | 福岡県福岡市 | 事務所 | 2024/8/29 | 3億円 | 2億円 |
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア扇町「売却」 | 大阪府大阪市 | 住居 | 2024/8/30 | 16億円 | 1億円 |
3470 マリモ地方創生リート投資法人 | アルティザ千代田「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2024/8/30 | 7億円 | 2億円 |
8953 日本都市ファンド投資法人 | イオンモール札幌苗穂「一部売却」 | 北海道札幌市 | 郊外型商業施設 | 2024/8/30 | 19億円 | 6億円 |
8984 大和ハウスリート投資法人 | Dプロジェクト富里「売却」 | 千葉県富里市 | 物流施設 | 2024/8/30 | 60億円 | 14億円 |
8984 大和ハウスリート投資法人 | Dプロジェクト上三川「売却」 | 栃木県河内郡 | 物流施設 | 2024/8/30 | 65億円 | -6億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。