投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア麻布台「売却」 | 東京都港区 | 住居 | 2023/8/1 | 17億円 | 9億円 |
3309 積水ハウス・リート投資法人 | シャーメゾンステージ金沢西泉「売却」 | 石川県金沢市 | 住居 | 2023/8/3 | 11億円 | 1億円 |
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 | ドーミー芦屋「売却」 | 兵庫県芦屋市 | 住居 | 2023/8/4 | 13億円 | 5億円 |
3281 GLP投資法人 | GLP江別「売却」 | 北海道江別市 | 物流施設 | 2023/8/16 | 35億円 | 22億円 |
2972 サンケイリアルエステート投資法人 | ブリーゼタワー「一部売却」 | 大阪府大阪市 | 事務所 | 2023/8/31 | 6億円 | 2億円 |
3468 スターアジア不動産投資法人 | アーバンパーク高円寺「売却」 | 東京都杉並区 | 住居 | 2023/8/31 | 13億円 | 1億円 |
3468 スターアジア不動産投資法人 | アーバンパーク護国寺「売却」 | 東京都豊島区 | 住居 | 2023/8/31 | 18億円 | 3億円 |
8953 日本都市ファンド投資法人 | Gビル南青山02「売却」 | 東京都港区 | 都市型商業施設 | 2023/8/31 | 54億円 | 0億円 |
8954 オリックス不動産投資法人 | ホテル日航姫路「売却」 | 兵庫県姫路市 | ホテル | 2023/8/31 | 18億円 | -33億円 |
8961 森トラストリート投資法人 | 新橋駅前MTRビル「一部売却2」 | 東京都港区 | 都市型商業施設 | 2023/8/31 | 73億円 | 13億円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | HF八丁堀レジデンスⅢ「売却」 | 東京都中央区 | 住居 | 2023/8/31 | 13億円 | 6億円 |
8968 福岡リート投資法人 | 久留米東櫛原SC「一部売却2」 | 福岡県久留米市 | 郊外型商業施設 | 2023/8/31 | 15億円 | 4億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。