市場価格 | 1,519 (2020/12/24) |
---|---|
出来高 | 10,020 (2020/12/24) |
基準価額 | 14.98 (2018/4/12) |
受益権口数 | 3,400,000口 (2018/4/12) |
時価総額 | 5,100,000,000円 (2018/4/12) |
ファンド名 | 上場インデックスファンド豪州リート |
---|---|
略称 | 上場Aリート |
証券コード | 1555 |
上場日 | 2011/3/9 |
決算頻度 | 年6回 |
分配金基準日 | 奇数月の10日 |
売買単位 | 10口 |
対象インデックス | S&P/ASX200 A-REIT |
信託報酬 | 0.45%程度 |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。