最新Topics |
---|
|
※インフラファンド、ETFは含まれておりません。
証券 コード | 投資法人 | 9月13日 投資口 価格(円) | 投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) | 運用資産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 681,000 | +0.89% | 3.52 | 598,896 | 1.14 | 1,158,375 | 7,836 | 6 / 12 | |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 596,000 | +1.53% | 4.06 | 590,166 | 1.01 | 848,027 | 5,435 | 3 / 9 | |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 99,600 | +0.30% | 5.52 | 114,163 | 0.87 | 695,059 | 31,260 | 2 / 8 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 154,300 | +0.65% | 4.87 | 204,267 | 0.76 | 425,868 | 10,307 | 2 / 8 | |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 351,000 | - | 4.42 | 393,292 | 0.89 | 350,009 | 3,678 | 6 / 12 | |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 115,800 | +0.52% | 4.77 | 142,612 | 0.81 | 171,620 | 4,429 | 4 / 10 | |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 148,900 | +1.43% | 4.57 | 203,577 | 0.73 | 145,565 | 3,964 | 1 / 7 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 101,600 | +0.79% | 4.80 | 140,692 | 0.72 | 103,919 | 4,057 | 3 / 9 | |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 139,000 | -0.14% | 5.40 | 165,834 | 0.84 | 430,704 | 10,809 | 5 / 11 | |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 64,200 | +0.16% | 5.30 | 74,806 | 0.86 | 228,552 | 10,707 | 2 / 8 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 430,500 | +0.58% | 5.00 | 495,047 | 0.87 | 232,901 | 1,572 | 6 / 12 | |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 129,100 | +0.78% | 5.34 | 144,651 | 0.89 | 154,266 | 3,829 | 5 / 11 | |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 277,700 | +0.58% | 3.96 | 309,911 | 0.90 | 258,455 | 4,495 | 1 / 7 | |
8968 | 福岡リート投資法人 | 145,800 | +1.04% | 5.35 | 184,974 | 0.79 | 126,613 | 8,099 | 2 / 8 | |
8972 | KDX不動産投資法人 | 156,400 | +0.51% | 5.02 | 176,424 | 0.89 | 638,004 | 14,073 | 4 / 10 | |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 83,700 | +1.09% | 5.95 | 92,011 | 0.91 | 130,148 | 4,334 | 4 / 10 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 314,500 | +1.45% | 4.36 | 396,837 | 0.79 | 300,824 | 2,218 | 5 / 11 | |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 124,800 | -0.24% | 4.97 | 174,878 | 0.71 | 86,761 | 2,240 | 5 / 11 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 235,700 | +0.34% | 5.35 | 329,725 | 0.71 | 544,047 | 8,835 | 2 / 8 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 69,000 | -1.15% | 5.53 | 76,169 | 0.91 | 351,693 | 25,853 | 12 | |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 101,600 | +0.30% | 4.63 | 116,121 | 0.87 | 244,540 | 5,736 | 3 / 9 | |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 125,900 | +1.86% | 4.46 | 163,262 | 0.77 | 166,391 | 4,615 | 6 / 12 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 58,400 | -0.51% | 6.32 | 64,276 | 0.91 | 446,553 | 31,309 | 6 / 12 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 655,000 | -0.46% | 3.42 | 625,844 | 1.05 | 329,774 | 1,619 | 2 / 8 | |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 128,200 | +0.94% | 4.80 | 157,098 | 0.82 | 245,674 | 6,297 | 1 / 7 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 122,800 | +1.40% | 5.61 | 132,055 | 0.93 | 311,447 | 10,309 | 1 / 7 | |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 335,000 | +0.30% | 3.53 | 329,843 | 1.02 | 480,055 | 6,138 | 1 / 7 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 193,900 | +1.47% | 5.05 | 242,658 | 0.80 | 54,772 | 885 | 4 / 10 | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 326,000 | - | 5.52 | 443,986 | 0.73 | 258,227 | 3,579 | 5 / 11 | |
3281 | GLP投資法人 | 135,000 | +0.60% | 4.67 | 152,654 | 0.88 | 661,194 | 17,365 | 2 / 8 | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 329,500 | +0.46% | 3.48 | 327,721 | 1.01 | 257,123 | 2,757 | 1 / 7 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 265,300 | -1.34% | 3.86 | 293,026 | 0.91 | 753,160 | 10,641 | 5 / 11 | |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 476,000 | -1.14% | 3.83 | 570,604 | 0.83 | 139,428 | 1,071 | 4 / 10 | |
3290 | Oneリート投資法人 | 246,600 | +1.02% | 5.20 | 286,598 | 0.86 | 66,204 | 738 | 2 / 8 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 133,000 | -0.45% | 5.04 | 153,467 | 0.87 | 282,486 | 5,471 | 1 / 7 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 139,900 | -0.07% | 4.97 | 185,486 | 0.75 | 201,456 | 4,445 | 2 / 8 | |
3296 | 日本リート投資法人 | 316,500 | +1.12% | 5.50 | 427,692 | 0.74 | 142,403 | 1,577 | 6 / 12 | |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 136,800 | +0.44% | 5.42 | 153,670 | 0.89 | 51,499 | 912 | 4 / 10 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 80,100 | +1.14% | 5.08 | 86,977 | 0.92 | 350,957 | 15,818 | 4 / 10 | |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 119,000 | +0.08% | 5.34 | 136,277 | 0.87 | 42,781 | 986 | 1 / 7 | |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 100,900 | +0.50% | 5.20 | 122,050 | 0.83 | 84,627 | 1,038 | 1 / 7 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 151,800 | +0.60% | 4.45 | 180,047 | 0.84 | 708,518 | 18,488 | 2 / 8 | |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 122,300 | -0.33% | 12.92 | 142,562 | 0.86 | 40,052 | 1,088 | 1 / 7 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 144,600 | +0.56% | 4.98 | 162,234 | 0.89 | 269,932 | 6,067 | 2 / 8 | |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 53,100 | -0.75% | 5.82 | 57,992 | 0.92 | 142,680 | 13,585 | 1 / 7 | |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 117,200 | +0.43% | 5.89 | 137,929 | 0.85 | 32,752 | 1,054 | 6 / 12 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 434,000 | -0.23% | 4.42 | 483,553 | 0.90 | 263,872 | 2,429 | 1 / 7 | |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 70,900 | -0.14% | 5.41 | 111,499 | 0.64 | 16,686 | 1,185 | 5 / 11 | |
3476 | 投資法人みらい | 43,650 | +0.81% | 5.49 | 52,226 | 0.84 | 83,260 | 5,928 | 4 / 10 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 375,500 | -0.27% | 5.03 | 398,321 | 0.94 | 189,059 | 1,865 | 2 / 8 | |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 150,200 | -0.13% | 5.01 | 179,764 | 0.84 | 94,281 | 2,431 | 6 / 12 | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 114,900 | +0.17% | 6.32 | 146,665 | 0.78 | 28,685 | 922 | 2 / 8 | |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 88,000 | - | 6.14 | 102,942 | 0.85 | 79,607 | 13,089 | 2 / 8 | |
3493 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 124,000 | +0.16% | 3.20 | 156,667 | 0.79 | 83,626 | 2,415 | 2 / 8 | |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 118,000 | +0.60% | 5.55 | 117,792 | 1.00 | 42,559 | 1,058 | 1 / 7 | |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 79,600 | -0.25% | 5.57 | 113,652 | 0.70 | 37,181 | 1,665 | 2 / 8 | |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 115,100 | +0.52% | 4.81 | 142,171 | 0.81 | 83,735 | 2,715 | 5 / 11 | |
2989 | 東海道リート投資法人 | 113,700 | +0.26% | 5.95 | 113,206 | 1.00 | 31,654 | 900 | 1 / 7 |
証券 コード |
投資法人 | 9月13日 投資口 価格(円) |
投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 52,800 | -0.94% | 7.36 | 5,437 | 136 | 6 | ||
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 87,900 | +0.57% | 7.13 | 39,709 | 1,145 | 6/12 | ||
9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 67,900 | +0.00% | 8.45 | 12,171 | 135 | 6/12 | ||
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 68,700 | +0.29% | 8.72 | 38,264 | 1,577 | 5/11 | ||
9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 68,400 | +0.29% | 8.55 | 30,043 | 380 | 5/11 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。