最新Topics |
---|
|
※インフラファンド、ETFは含まれておりません。
※2024年11月5日より、当ページの更新時間は16時半以降になります。詳細は こちら をご覧ください。
証券 コード | 投資法人 | 1月22日 投資口 価格(円) | 投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) | 運用資産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 118,100 | -0.59% | 4.06 | 119,779 | 0.99 | 1,004,435 | 19,581 | 6 / 12 | |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 102,900 | -0.10% | 4.71 | 119,870 | 0.86 | 732,064 | 18,014 | 3 / 9 | |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 88,300 | -0.23% | 6.21 | 115,142 | 0.77 | 635,125 | 14,494 | 2 / 8 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 161,300 | - | 4.85 | 207,077 | 0.78 | 445,188 | 4,008 | 2 / 8 | |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 322,000 | +0.78% | 4.93 | 393,292 | 0.82 | 321,091 | 1,411 | 6 / 12 | |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 117,900 | +0.08% | 5.19 | 144,611 | 0.82 | 174,732 | 3,285 | 4 / 10 | |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 155,500 | +0.39% | 4.69 | 205,795 | 0.76 | 152,017 | 2,118 | 1 / 7 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 100,800 | -0.10% | 6.05 | 141,004 | 0.71 | 101,116 | 1,856 | 3 / 9 | |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 145,500 | +1.04% | 5.26 | 166,026 | 0.88 | 447,588 | 13,672 | 5 / 11 | |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 61,700 | +0.33% | 5.53 | 75,574 | 0.82 | 219,652 | 3,690 | 2 / 8 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 79,100 | +0.13% | 5.36 | 99,009 | 0.80 | 213,966 | 4,637 | 6 / 12 | |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 125,000 | +0.24% | 6.08 | 144,651 | 0.86 | 149,367 | 3,027 | 5 / 11 | |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 263,000 | +0.11% | 4.54 | 312,246 | 0.84 | 244,774 | 1,349 | 1 / 7 | |
8968 | 福岡リート投資法人 | 143,100 | -0.42% | 5.45 | 189,542 | 0.75 | 124,783 | 2,441 | 2 / 8 | |
8972 | KDX不動産投資法人 | 146,400 | +0.76% | 5.38 | 177,685 | 0.82 | 597,211 | 5,917 | 4 / 10 | |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 80,800 | +0.25% | 5.56 | 93,653 | 0.86 | 125,639 | 3,033 | 4 / 10 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 287,000 | +0.46% | 4.77 | 397,893 | 0.72 | 271,628 | 1,101 | 5 / 11 | |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 123,000 | -0.08% | 5.04 | 174,878 | 0.70 | 85,510 | 1,236 | 5 / 11 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 229,400 | +0.26% | 5.23 | 333,606 | 0.69 | 526,528 | 3,694 | 2 / 8 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 70,000 | -0.43% | 5.56 | 76,169 | 0.92 | 356,790 | 14,101 | 12 | |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 87,100 | -0.34% | 5.74 | 116,292 | 0.75 | 209,640 | 4,676 | 3 / 9 | |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 118,000 | +0.08% | 4.83 | 163,262 | 0.72 | 155,950 | 2,212 | 6 / 12 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 66,700 | +0.91% | 5.92 | 64,276 | 1.04 | 510,018 | 16,574 | 6 / 12 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 574,000 | -0.17% | 3.87 | 644,314 | 0.89 | 288,993 | 878 | 2 / 8 | |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 123,100 | +0.57% | 5.01 | 156,778 | 0.79 | 235,900 | 2,643 | 1 / 7 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 115,500 | +0.35% | 5.97 | 137,515 | 0.84 | 292,933 | 6,562 | 1 / 7 | |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 286,300 | -0.45% | 4.14 | 333,643 | 0.86 | 410,268 | 2,251 | 1 / 7 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 172,700 | +0.17% | 5.43 | 245,242 | 0.70 | 48,784 | 534 | 4 / 10 | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 324,000 | +1.09% | 5.40 | 443,986 | 0.73 | 256,642 | 3,100 | 5 / 11 | |
3281 | GLP投資法人 | 122,400 | +0.41% | 4.91 | 154,329 | 0.79 | 599,482 | 10,609 | 2 / 8 | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 270,800 | -1.10% | 4.24 | 328,463 | 0.82 | 211,317 | 1,961 | 1 / 7 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 228,100 | -1.00% | 4.91 | 293,026 | 0.78 | 647,553 | 6,929 | 5 / 11 | |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 205,200 | -1.20% | 4.68 | 293,635 | 0.70 | 120,213 | 2,986 | 4 / 10 | |
3290 | Oneリート投資法人 | 235,300 | +0.94% | 6.23 | 286,673 | 0.82 | 63,171 | 653 | 2 / 8 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 123,400 | -0.08% | 5.43 | 155,627 | 0.79 | 262,096 | 2,950 | 1 / 7 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 136,400 | +0.07% | 5.87 | 187,172 | 0.73 | 196,416 | 1,691 | 2 / 8 | |
3296 | 日本リート投資法人 | 77,000 | -0.39% | 5.90 | 107,404 | 0.72 | 136,165 | 5,165 | 6 / 12 | |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 125,400 | -0.40% | 5.92 | 155,269 | 0.81 | 47,207 | 1,985 | 4 / 10 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 77,400 | +0.78% | 5.84 | 86,742 | 0.89 | 339,127 | 9,349 | 4 / 10 | |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 106,000 | -0.19% | 5.96 | 137,818 | 0.77 | 38,107 | 767 | 1 / 7 | |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 94,100 | -0.21% | 6.08 | 123,100 | 0.76 | 80,242 | 765 | 1 / 7 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 139,900 | +0.58% | 4.97 | 190,118 | 0.74 | 652,975 | 7,455 | 2 / 8 | |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 139,800 | - | 9.47 | 146,993 | 0.95 | 45,783 | 2,800 | 1 / 7 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 140,600 | - | 5.43 | 164,708 | 0.85 | 262,465 | 2,615 | 2 / 8 | |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 51,900 | +0.39% | 5.96 | 59,642 | 0.87 | 139,455 | 8,569 | 1 / 7 | |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 106,500 | +0.09% | 6.19 | 137,767 | 0.77 | 29,979 | 422 | 6 / 12 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 98,500 | -0.81% | 4.97 | 122,788 | 0.80 | 317,140 | 9,187 | 1 / 7 | |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 64,800 | +0.93% | 6.07 | 99,516 | 0.65 | 20,154 | 1,218 | 5 / 11 | |
3476 | 投資法人みらい | 40,300 | - | 6.00 | 52,427 | 0.77 | 76,870 | 2,828 | 4 / 10 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 343,500 | - | 5.14 | 403,139 | 0.85 | 172,947 | 825 | 2 / 8 | |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 140,700 | +0.36% | 5.38 | 179,265 | 0.78 | 87,816 | 1,698 | 6 / 12 | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 114,700 | -0.17% | 5.93 | 148,600 | 0.77 | 28,635 | 547 | 2 / 8 | |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 86,400 | +0.12% | 6.25 | 104,555 | 0.83 | 78,695 | 1,582 | 2 / 8 | |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 113,000 | +0.62% | 6.09 | 130,433 | 0.87 | 40,755 | 500 | 1 / 7 | |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 76,100 | +0.66% | 5.98 | 115,739 | 0.66 | 35,546 | 673 | 2 / 8 | |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 106,400 | +0.19% | 5.65 | 142,171 | 0.75 | 77,406 | 1,439 | 5 / 11 | |
2989 | 東海道リート投資法人 | 105,600 | -0.38% | 6.28 | 113,626 | 0.93 | 29,399 | 2,751 | 1 / 7 |
証券 コード |
投資法人 | 1月22日 投資口 価格(円) |
投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 43,100 | +0.23% | 9.01 | 4,438 | 201 | 6 | ||
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 73,000 | +1.11% | 8.86 | 32,120 | 1,362 | 6/12 | ||
9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 47,400 | -0.94% | 12.12 | 8,497 | 482 | 6/12 | ||
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 47,050 | +0.97% | 8.50 | 26,206 | 2,084 | 5/11 | ||
9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 43,300 | -0.69% | 9.24 | 19,018 | 2,862 | 5/11 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。