市場価格 | 1,780 (2020/12/24) |
---|---|
出来高 | 37,577 (2020/12/24) |
基準価額 | 1,671.86 (2017/10/11) |
受益権口数 | 137,990,725口 (2020/12/24) |
時価総額 | 245,623,490,500円 (2020/12/24) |
ファンド名 | iシェアーズ・コアJリートETF |
---|---|
略称 | iSJリート |
証券コード | 1476 |
上場日 | 2015/10/20 |
決算頻度 | 年4回 |
分配金基準日 | 2月、5月、8月、11月の各9日 |
売買単位 | 1口 |
対象インデックス | 東証REIT指数 |
信託報酬 | 0.16%以内 |
運用会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。