スマートフォン版を表示

銘柄間の比較を投資用途別や銘柄を指定して行うことができます。

<レーダーチャート算出方法>
以下の6項目毎に評価の高い順で並べ替え、各順位を以下のランクに分類します。
評価の高い順とは、NAV倍率、有利子負債比率は昇順、それ以外は降順。
各項目の順位による銘柄の相対評価を測ります。
[評価順位]:[レーダーチャートのランク]
-----------------------------------
1位~ 5位=10
6位~10位= 9
:     
41位~45位=2
46位~50位=1
50位~  =0
-----------------------------------

<レーダーチャート項目の定義・算出方法>
■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:年額予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 年1回決算の銘柄=当期予想分配金/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄=(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 次期予想分配金が未発表の銘柄=(当期予想分配金×2)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄=各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正

■年額予想分配金
投資口分割を行っている銘柄は分割調整を行い、設立時1口当たり出資額50万円換算の年額予想分配金に調整しています。
算出方法:分割調整後の年額予想分配金
・年額予想分配金は、上記分配金利回りの項目を参照
・分割口数は投資法人によって異なります。

■NAV倍率
NAV倍率とは、不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標です。株式におけるPBR(株価純資産倍率)に似た指標となっています。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は、東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは利回り一覧の使い方を参照
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■NOI利回り
NOI(Net Operating Income)とは、不動産の賃貸収入から費用(減価償却費を除く)を差し引いた純収益を示します。本サイトではNOI利回りとは、NOIを取得価格で割ることによって、不動産の収益力を測ります。
算出方法:NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
・NOI、物件取得額合計は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※2017年1月より算出方法を変更しました。
(修正前)個別物件のNOI(年換算)の合計/各期末の物件取得額合計
(修正後)NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■有利子負債比率
有利子負債比率とは、投資法人の有利子負債(借入・投資法人債等)の割合で、投資法人の安定性を測る指標です。
算出方法:本サイトでは有利子負債(借入金+投資法人債)/総資産
・有利子負債、総資産は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■時価総額
算出方法:投資口価格×発行済投資口数
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・発行済投資口数は各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用

<その他の比較項目の定義・算出方法>
■投資主構成
・各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

■用途別取得額比率・地域別取得額比率
・各投資法人の開示資料を基に月末時点の保有物件の取得額合計を翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

銘柄比較

各タイプの個別銘柄を比較
証券コード 投資法人名 分配金利回り(%) 年額予想分配金(円) NAV倍率 NOI利回り(%) 有利子負債比率(%) 時価総額(百万円)
8951 日本ビルファンド 3.77 46000 1.02 3.99 42.9 1037604.51
8952 ジャパンリアル 4.04 46000 0.96 4.02 44.0 809609.616
8953 日本都市ファンド 4.67 36160 0.87 4.29 44.1 676544.0088
8954 オリックス不動産 4.32 37150 0.85 4.86 43.1 474168
8955 日本プライム 4.14 38000 0.95 4.49 40.3 366462.915
8956 NTT都市開発リート 4.21 26900 0.89 4.62 45.0 189066.2565
8957 東急リアル 4.20 37500 0.88 4.25 43.3 174501.6
8958 グローバル・ワン 4.87 42872 0.81 4.02 46.0 112510.86
8960 ユナイテッド 4.45 40200 0.92 5.07 44.3 466028.0864
8961 森トラスト 4.61 33590 0.98 3.37 47.4 259524
8964 フロンティア 4.69 42280 0.99 5.04 37.1 243720.5
8966 平和不動産リート 4.61 25520 0.96 4.99 47.3 159265.7205
8967 日本ロジスティクス 3.56 51750 0.95 5.68 43.5 271327
8968 福岡リート 4.40 36775 0.90 4.91 42.4 132932
8972 KDX不動産 4.51 30400 0.97 4.81 45.3 698906.7239
8975 いちごオフィス 4.86 28826 0.96 5.48 48.7 128333.5216
8976 大和証券オフィス 4.05 27400 0.86 4.04 43.1 323302.408
8977 阪急阪神リート 4.11 29300 0.84 4.58 45.8 99205.04
8984 大和ハウスリート 4.26 45200 0.81 5.01 42.5 615496
8985 ジャパン・ホテル 3.76 31824 0.95 3.00 41.4 327372.6236
8986 大和証券リビング 4.27 18400 0.95 5.26 51.3 259222.053
8987 エクセレント 4.06 27000 0.81 4.25 42.0 178034.2938
8963 インヴィンシブル 4.83 19105 1.04 6.18 48.1 405574.6842
3226 日本アコモ 3.55 43480 1.00 5.31 51.2 308124.864
3234 森ヒルズリート 4.34 30650 0.90 3.67 46.4 270777.429
3249 産業ファンド 4.70 51880 1.02 5.58 49.0 291876.5596
3269 アドバンス・レジ 3.63 35280 0.99 5.67 49.5 464292
8979 スターツプロシード 4.47 22900 0.86 5.34 51.0 57879.5373
3279 アクティビア 4.48 37200 0.92 3.76 46.9 335090.09
3281 GLP 3.85 43672 0.93 4.78 44.2 698411.9358
3282 コンフォリア・レジ 3.52 45240 0.99 4.92 51.5 243267.282
3283 日本プロロジス 3.65 50520 0.98 5.06 37.7 786375.3
3287 星野リゾート 2.83 34400 1.11 5.20 36.7 155379.264
3290 Oneリート 4.93 25980 0.92 5.03 48.6 70714.4712
3292 イオンリート 4.69 33425 0.94 6.30 41.6 302663.16
3295 ヒューリックリート 4.50 34800 0.84 4.19 44.8 222624
3296 日本リート 4.73 33212 0.83 5.00 48.2 157925.43
3451 トーセイ 5.29 35800 0.90 6.05 48.1 49331.0565
3309 積水ハウスリート 4.54 35880 0.87 4.16 45.4 346575.2262
3455 ヘルスケア&メディカル 4.55 32175 1.06 5.54 48.5 50869.25
3459 サムティ・レジ 4.89 26600 0.89 5.23 49.7 91253.3888
3462 野村不動産マスター 3.94 33235 0.92 4.91 43.7 796397.28
3463 いちごホテル 4.67 24870 0.81 5.85 43.1 34844.8296
3466 ラサールロジ 4.91 36580 0.92 4.71 42.1 278145.2
3468 スターアジア 5.31 30330 1.00 4.70 46.3 135441.2
3470 マリモ 5.16 32895 0.89 6.44 48.6 30246.1875
3471 三井不ロジ 3.79 35864 0.99 4.95 38.6 287584
3472 大江戸温泉 4.55 14665 0.59 5.03 30.0 15156.3468
3476 投資法人みらい 5.34 23350 0.84 4.50 49.0 77411.928
3481 三菱地所物流 4.22 32086 0.96 4.58 38.0 191324.3
3487 CREロジ 4.57 37020 0.92 4.72 44.7 101687.4
3488 ザイマックス 5.22 31030 0.82 5.53 40.9 29683.385
3492 タカラリート 5.30 26720 0.94 4.68 47.1 69755.7015
3493 アドバンス・ロジ 4.41 28300 0.82 4.83 42.4 86525.52
2971 エスコンジャパン 5.25 31130 1.01 4.77 43.8 41778.4829
2972 サンケイリアル 4.58 20815 0.78 3.49 50.8 42412.5892
2979 SOSiLA物流 4.56 27445 0.86 4.71 42.0 87591
2989 東海道リート 5.21 32935 1.12 6.04 46.8 30676.25
証券コード 投資法人名 個人 金融機関 その他法人 外国法人等
8951 日本ビルファンド 79205 1130697 110880 380209
8952 ジャパンリアル 65105 876838 58179 386474
8953 日本都市ファンド 481548 4117972 194996 2194575
8954 オリックス不動産 163051 1816684 62911 717354
8955 日本プライム 35677 723145 81982 156374
8956 NTT都市開発リート 171840 926761 89144 213890
8957 東急リアル 87006 670634 66477 153483
8958 グローバル・ワン 162782 615440 35154 209450
8960 ユナイテッド 164225 2190704 83662 660000
8961 森トラスト 358079 1455370 1108252 638299
8964 フロンティア 46526 358683 43280 92511
8966 平和不動産リート 85478 696716 163642 167897
8967 日本ロジスティクス 60617 690786 27553 155044
8968 福岡リート 98807 468677 107841 120675
8972 KDX不動産 30543 537905 50057 229925
8975 いちごオフィス 167065 583855 28237 734210
8976 大和証券オフィス 18510 189587 199969 70192
8977 阪急阪神リート 139469 404605 50712 100414
8984 大和ハウスリート 99077 1431040 234446 555437
8985 ジャパン・ホテル 341673 2074883 112158 1938292
8986 大和証券リビング 167306 1196011 388873 508700
8987 エクセレント 71909 888783 183716 193190
8963 インヴィンシブル 474972 2888891 76576 2656401
3226 日本アコモ 20336 346489 40916 95731
3234 森ヒルズリート 126478 1182376 321943 285533
3249 産業ファンド 98760 1398644 50059 566053
3269 アドバンス・レジ 73027 934653 65740 311580
8979 スターツプロシード 69119 126678 47241 39439
3279 アクティビア 39112 515169 100793 152372
3281 GLP 216738 2831165 154491 1722937
3282 コンフォリア・レジ 28371 484983 83334 140294
3283 日本プロロジス 51299 1429807 442068 826270
3287 星野リゾート 45605 114629 12897 82427
3290 Oneリート 56295 144738 32151 35284
3292 イオンリート 168866 1205013 439920 310153
3295 ヒューリックリート 64505 988480 181412 205603
3296 日本リート 67415 266998 26560 88957
3451 トーセイ 154912 119494 62485 24614
3309 積水ハウスリート 337460 2893524 283657 866841
3455 ヘルスケア&メディカル 92823 188522 14811 63344
3459 サムティ・レジ 108027 185442 461858 83399
3462 野村不動産マスター 303476 2890046 359865 1161813
3463 いちごホテル 95659 110312 16789 32214
3466 ラサールロジ 95308 1246824 24816 501052
3468 スターアジア 478202 680566 85433 677488
3470 マリモ 123120 72354 32025 9726
3471 三井不ロジ 27573 332612 37636 178179
3472 大江戸温泉 120027 81430 16945 16945
3476 投資法人みらい 686339 728138 103523 253440
3481 三菱地所物流 39115 336551 32078 95741
3487 CREロジ 61461 410093 35239 120907
3488 ザイマックス 78615 120107 24740 26188
3492 タカラリート 272360 270633 44326 104016
3493 アドバンス・ロジ 81641 429184 47601 115974
2971 エスコンジャパン 149548 153000 31062 18357
2972 サンケイリアル 116803 271954 33402 44940
2979 SOSiLA物流 87421 472754 49228 118097
2989 東海道リート 111156 80866 42670 7808
証券コード 投資法人名 取得額合計 事務所 住居 商業施設 ホテル 物流施設 その他
8951 日本ビルファンド 14729.96366182 1 0 0 0 0 0
8952 ジャパンリアル 11329.14144557 0.976587811064561 0 0 0 0 2.34121889354392E-02
8953 日本都市ファンド 12238.35537 0.261810505017228 2.61816224740008E-02 0.671842939791999 1.01647644833834E-02 0 1.95322584426636E-02
8954 オリックス不動産 6963.71 0.55415288689506 0.117983086601826 0.129128007915321 0.122477817140576 0.053276199037582 2.22639943363523E-02
8955 日本プライム 4970.44 0.725388496793041 0 0.202183307715212 0 0 7.24281954917472E-02
8956 NTT都市開発リート 2711.71826629 0.638624602536346 0.287842684836835 0 0 0 0
8957 東急リアル 2463.2775 0.723970401223573 0.010961006220371 0.260400015832565 0 0 4.66857672349136E-03
8958 グローバル・ワン 2125.7237895 1 0 0 0 0 0
8960 ユナイテッド 6918.30299 0.277388834049895 7.56367552500039E-02 0.262956103921664 0.243631278138051 7.66575272529369E-02 6.37295013874493E-02
8961 森トラスト 4701.56253334 0.564789368323812 6.8062478746331E-03 0.121448985512984 0.302488798120842 0 4.46660016772797E-03
8964 フロンティア 3544.40820509 0 0 0.910815012913567 0 0 8.91849870864333E-02
8966 平和不動産リート 2290.71125255 0.475808550198847 0.489451148110396 3.47403016907575E-02 0 0 0
8967 日本ロジスティクス 2905.86378535 0 0 0 0 1 0
8968 福岡リート 2216.64 0.342365020932583 4.45539194456475E-02 0.485793814060921 1.96919662191425E-02 7.28580193445936E-02 3.47372599971127E-02
8972 KDX不動産 4538.69752 0.99243505436335 0 0 0 0 6.34543277517203E-03
8975 いちごオフィス 2124.72866 0.976185194395599 0 2.35794814383499E-02 0 0 0
8976 大和証券オフィス 4625.857 0.977085327108036 0 0 0 0 2.29146728919636E-02
8977 阪急阪神リート 1735.21018075 0.296556109720139 0 0.385348130974536 9.00340498996349E-02 0 0.228061709405689
8984 大和ハウスリート 9057.83712829 4.22286241828474E-02 0.265321378228811 0.112718962103125 3.01838061479489E-02 0.52246578658601 2.70815202929476E-02
8985 ジャパン・ホテル 3929.15445147 0 0 0 1 0 0
8986 大和証券リビング 3723.68824 0 0.704320031904712 0 0 0 0.295679968095288
8987 エクセレント 2789.13554427 0.974902618073256 0 0 0 0 6.34605228719087E-03
8963 インヴィンシブル 5486.24983 0 0.070093417528527 4.22875383347244E-03 0.893151056155968 0 0
3226 日本アコモ 3421.3763 0 0.9810339482389 0 1.45555459655227E-02 0 4.41050579557706E-03
3234 森ヒルズリート 4061.802 0.94258656625803 1.50179649328057E-02 0 0 0 0.042395468809164
3249 産業ファンド 3896.37226 0 0 0 0 0.448595355721992 0.551147995289341
3269 アドバンス・レジ 4819.78816576 0 0.994356598451104 0 0 0 5.64340154889588E-03
8979 スターツプロシード 1016.79354 0 0.979956599645588 1.47522573756714E-02 0 0 5.2911429787408E-03
3279 アクティビア 5461.7 0.58943552373803 0 0.294780013548895 7.33105077173774E-02 0 4.24739549956973E-02
3281 GLP 8878.84 0 0 0 0 0.999737578332305 0
3282 コンフォリア・レジ 3034.90547 0 0.957085978035421 0 0 0 4.29140219645787E-02
3283 日本プロロジス 9167.84 0 0 0 0 1 0
3287 星野リゾート 1999.485 0 0 0 0.993505827750646 0 0
3290 Oneリート 1236.95 0.999854480779336 0 0 0 0 0
3292 イオンリート 4691.2297674 0 0 0.921103434333567 0 6.59954884647631E-02 0
3295 ヒューリックリート 3804.01 0.629438408416382 0 0.110825155559528 6.17558839224923E-02 0 0.197980552101598
3296 日本リート 2572.02 0.701102635282774 0.267210208318753 3.15705165589692E-02 0 0 0
3451 トーセイ 790.54 0.428782857287424 0.498735041870114 7.24821008424621E-02 0 0 0
3309 積水ハウスリート 5494.26 0.321608369461948 0.491196266649194 0 0.101560537724826 0 8.43607692391696E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 792.37 0 0 0 0 0 1
3459 サムティ・レジ 1627.81 0 1 0 0 0 0
3462 野村不動産マスター 10989.87 0.426470012839096 0.188317969184349 0.150207418286113 8.59882782962856E-03 0.203762191909458 2.26435799513552E-02
3463 いちごホテル 698.63 0 0 0 1 0 0
3466 ラサールロジ 3829.92 0 0 0 0 0.99269175335255 3.10450348832352E-03
3468 スターアジア 2403.75569919 0.311125627388845 0.149328819114587 0.115460984697207 0.28931392663337 0.116288855849284 7.11386768870157E-03
3470 マリモ 501.4 9.47347427203829E-02 0.419664938173115 0.33841244515357 4.96609493418428E-02 2.33346629437575E-02 7.41922616673315E-02
3471 三井不ロジ 3724.43 0 0 0 0 0.926512244826725 7.34877551732748E-02
3472 大江戸温泉 359.7955 0 0.136132886598081 0 0.863867113401919 0 0
3476 投資法人みらい 1662.58 0.551059197151415 1.32925934391127E-02 0.174926920809826 0.155980464097968 4.80939263073055E-02 5.66468981943726E-02
3481 三菱地所物流 2710.78 0 0 0 0 0.939150355248305 6.08496447516951E-02
3487 CREロジ 1595.04 0 0 0 0 1 0
3488 ザイマックス 434.97 0.582293031703336 2.07140722348668E-02 0.220589925742005 0.101156401590914 0 7.46028461732993E-02
3492 タカラリート 1321.67 0.337217308405275 0.373875475723895 0.156468710041084 5.63453812222416E-02 0 7.60931246075041E-02
3493 アドバンス・ロジ 1332.32 0 0 0 0 0.999924942956647 0
2971 エスコンジャパン 695.97 0 0 0.552279552279552 0 0 0.447720447720448
2972 サンケイリアル 1028.13 0.823047669069087 0 0 0.125966560648945 5.09857702819682E-02 0
2979 SOSiLA物流 1425.38 0 0 0 0 0.94275210820974 5.72478917902594E-02
2989 東海道リート 451.92 8.67410161090458E-02 0.182111878208532 0 0 0.453443087272083 0.277704018410338
証券コード 投資法人名 取得額合計 主要5区 東京23区(主要5区を除く) 東京都(23区を除く) 関東地区(東京都を除く) 中部・近畿地区 その他
8951 日本ビルファンド 14729.96366182 0.598997034711613 0.240440552546645 6.32723896268488E-03 3.44170197319659E-02 0.103321368262762 1.64967857843293E-02
8952 ジャパンリアル 11329.14144557 0.675366722388471 0.084623358672504 5.01283528613784E-03 5.39970308376022E-02 0.122684954255161 0.058315098560124
8953 日本都市ファンド 12238.35537 0.237757518230981 7.22068197305501E-02 6.03749423563274E-02 0.188352922456443 0.349823119248089 8.10167681868842E-02
8954 オリックス不動産 6963.71 0.374215755681957 0.134712674709314 3.15923552244421E-03 0.176059887617376 0.199522955436111 0.111611482959514
8955 日本プライム 4970.44 0.538415110131095 0.122445900161756 2.69352411456531E-02 0.155129123377407 0.108857565929777 4.82170592543115E-02
8956 NTT都市開発リート 2711.71826629 0.616656341876472 0.232144322596335 0 3.72973849301732E-02 2.70935225511155E-02 1.32757154190848E-02
8957 東急リアル 2463.2775 0.793437807961141 0.200472744138653 0 6.08944790020613E-03 0 0
8958 グローバル・ワン 2125.7237895 0.33963206804484 0.227649436474447 0 0.191228983750337 0.161516750998378 7.99727607319982E-02
8960 ユナイテッド 6918.30299 0.201545812898836 7.04985024080306E-02 7.42205134325867E-02 0.272991801996807 0.198585981560198 0.182157387703541
8961 森トラスト 4701.56253334 0.67329990350063 0.115465357772099 0 7.47836485225312E-02 9.90521761005199E-02 3.73989141042196E-02
8964 フロンティア 3544.40820509 0.079708159504395 0.214145763151659 8.74617092790892E-03 0.246585593257819 0.294330226702404 0.156484086455814
8966 平和不動産リート 2290.71125255 0.34573104712276 0.268270389520246 2.65419746518982E-02 9.08451467937501E-02 0.17272364622977 9.58877956815754E-02
8967 日本ロジスティクス 2905.86378535 0 0.146699925216438 0.117355810592108 0.601480361471755 0.109868806294217 2.45950964254822E-02
8968 福岡リート 2216.64 0 0 0 0 0 1
8972 KDX不動産 4538.69752 0.52928500068892 0.100146572446626 3.79888721908042E-02 0.133567614349414 0.157108949617775 4.06834778449832E-02
8975 いちごオフィス 2124.72866 0.4390019382522 0.243833487895814 2.81918350929572E-02 4.78677592648466E-02 0.143712468207588 9.71571871205427E-02
8976 大和証券オフィス 4625.857 0.805183126067235 8.76334914806056E-02 0 0.086686639902617 2.04967425495427E-02 0
8977 阪急阪神リート 1735.21018075 0.22209827087542 0 0 0 0.761995875006049 1.59058541185314E-02
8984 大和ハウスリート 9057.83712829 0.113013734460166 0.109569203546428 6.11183433924819E-02 0.443984578552387 0.124024321048052 0.148289896542175
8985 ジャパン・ホテル 3929.15445147 0.195090320186629 4.93719456427637E-02 6.64265055557572E-03 0.196162968272128 0.257335135067474 0.29539698027543
8986 大和証券リビング 3723.68824 0.146262883704786 0.25265193790767 1.16177395130157E-02 0.171750911671381 0.305199470726905 0.112517056476242
8987 エクセレント 2789.13554427 0.495877657448875 0.109628786201579 0.023304711789119 0.20367601035635 7.63770697475211E-02 7.23844348170037E-02
8963 インヴィンシブル 5486.24983 8.35160654723593E-02 0.202637509127068 1.09783553185364E-02 0.125446347017704 0.124135797877072 0.420759152705228
3226 日本アコモ 3421.3763 0.336669865866552 0.515603033784971 3.3027644459921E-03 4.88107665912107E-02 4.36169502898585E-02 5.19966190214154E-02
3234 森ヒルズリート 4061.802 0.933034648168473 0.066965351831527 0 0 0 0
3249 産業ファンド 3896.37226 0 0.201461756634106 4.50136661223432E-02 0.408255334412015 0.247742627137993 9.72699667048754E-02
3269 アドバンス・レジ 4819.78816576 0.303894268716069 0.40097749512924 9.63942779270965E-03 7.68176914143733E-02 0.123822989615954 8.48481273316533E-02
8979 スターツプロシード 1016.79354 0.127653250039334 0.271092398954462 2.04436782712054E-02 0.363350066130436 0.190792459204648 2.66681473999137E-02
3279 アクティビア 5461.7 0.615852207188238 9.11437830712049E-02 5.19984620173206E-03 2.09824779830456E-02 0.247578592745848 0.019243092809931
3281 GLP 8878.84 0 0.113265922124962 1.71362475278302E-02 0.519648963152844 0.226035157745832 0.123651287780836
3282 コンフォリア・レジ 3034.90547 0.323464354888128 0.544447511243241 9.66422193044451E-03 6.61249590749197E-02 5.00055113742966E-02 0.00629344148897
3283 日本プロロジス 9167.84 0 4.70121642611564E-02 0 0.545962844028692 0.369999912738442 3.70250789717098E-02
3287 星野リゾート 1999.485 2.43062588616569E-02 5.02629427077472E-02 0 0.050292950434737 0.357271997539366 0.511371678207138
3290 Oneリート 1236.95 0.198641820607139 0.357120336311088 3.22890981850519E-02 0.118848781276527 0.197542342051013 9.54121023485185E-02
3292 イオンリート 4691.2297674 0 0 0.020606537047444 0.335136004406656 0.324454370275618 0.306902011068613
3295 ヒューリックリート 3804.01 0.603552566896512 0.317057526136892 2.23185533161059E-02 2.32386350193611E-02 2.43953091605963E-02 9.43740947053241E-03
3296 日本リート 2572.02 0.521271218730803 0.206884083327501 0 6.76277789441762E-02 0.189353115450113 1.47471637079027E-02
3451 トーセイ 790.54 0.049168922508665 0.189085941255344 0.136615478027677 0.615262984795203 9.86667341311003E-03 0
3309 積水ハウスリート 5494.26 0.200041497854124 0.460899192975942 9.15500904580417E-03 2.47913276765206E-02 0.266902185189634 3.69367303331113E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 792.37 0 0.129749990534725 6.34047225412371E-02 0.297335840579527 0.376112169819655 0.133397276524856
3459 サムティ・レジ 1627.81 5.68248137067594E-03 6.50014436574293E-02 1.36010959510017E-02 0.193953839821601 0.452608105368563 0.26915303383073
3462 野村不動産マスター 10989.87 0.369629486063074 0.176679068997176 9.56435335449828E-02 0.19987133605766 0.111290670408294 4.68859049288117E-02
3463 いちごホテル 698.63 7.24274651818559E-02 0.055966677640525 0 0.121523553239912 0.444842048008245 0.305240255929462
3466 ラサールロジ 3829.92 0 0 0 0.594239566361699 0.401556690479175 0
3468 スターアジア 2403.75569919 0.308051271703494 4.62026985676723E-02 1.05959187152766E-02 0.255179842197231 0.19688772871531 0.171714621473009
3470 マリモ 501.4 0 1.21659353809334E-02 0 0.178440366972477 0.305883526126845 0.503510171519745
3471 三井不ロジ 3724.43 0 0 3.36507868318105E-02 0.544531646453283 0.368808112919292 5.30094537956144E-02
3472 大江戸温泉 359.7955 0 0 0 0.195734799351298 0.374320968439016 0.429944232209686
3476 投資法人みらい 1662.58 9.69096223941104E-02 0.309621191160726 1.18911571172515E-02 0.200862514886502 0.240078672905965 0.140636841535445
3481 三菱地所物流 2710.78 0 0 0 0.526202790340788 0.395266307114557 0.078530902544655
3487 CREロジ 1595.04 0 0 3.99864580198616E-02 0.685637977730966 0.256670679105226 1.77048851439462E-02
3488 ザイマックス 434.97 0.341816677012208 9.32018300112651E-02 0.131043520242775 0.124836195599697 9.90872933765547E-02 0.209370761201922
3492 タカラリート 1321.67 3.00831523754038E-02 0.300415383567759 5.52331519970946E-03 0.186309744489926 0.292380094879962 0.18528830948724
3493 アドバンス・ロジ 1332.32 0 0.081924762819743 0 0.918000180136904 0 0
2971 エスコンジャパン 695.97 0 0 0 0.1109674267569 0.56759630443841 0.32143626880469
2972 サンケイリアル 1028.13 0.369710056121308 0.292978514390204 0 2.72339101086438E-02 0.174005232801299 0.136072286578546
2979 SOSiLA物流 1425.38 0 2.79223785937785E-02 0 0.626948603179503 0.345129018226718 0
2989 東海道リート 451.92 0 0 0 0 1 0
  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 日本プライム +1.66%
2 いちごホテル +1.62%
3 コンフォリア・レジ +1.58%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。