市場価格 | 1,775 (2020/12/24) |
---|---|
出来高 | 8,570 (2020/12/24) |
基準価額 | 1,777.68 (2020/12/24) |
受益権口数 | 79,303,251口 (2020/12/24) |
時価総額 | 140,763,270,525円 (2020/12/24) |
ファンド名 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 |
---|---|
略称 | 大和Jリート |
証券コード | 1488 |
上場日 | 2016/10/25 |
決算頻度 | 年4回 |
分配金基準日 | 3月、6月、9月、12月の各4日 |
売買単位 | 10口 |
対象インデックス | 東証REIT指数 |
信託報酬 | 0.155%以内 |
運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。