最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 199,600 | -0.05% |
8967 | 日本ロジスティクス | 93,600 | +0.21% |
3234 | 森ヒルズリート | 135,600 | +0.30% |
3249 | 産業ファンド | 122,900 | +0.41% |
3269 | アドバンス・レジ | 155,200 | 0.00% |
3282 | コンフォリア・レジ | 294,400 | +0.58% |
3292 | イオンリート | 128,900 | +0.78% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 116,000 | +0.17% |
3459 | サムティ・レジ | 97,400 | -0.10% |
3463 | いちごホテル | 130,900 | +0.08% |
3468 | スターアジア | 58,800 | +0.68% |
3471 | 三井不ロジ | 102,800 | +0.39% |
2971 | エスコンジャパン | 127,300 | 0.00% |
2989 | 東海道リート | 111,000 | 0.00% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
7月18日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.81% | -0.02% |
REIT時価総額合計 | 15兆6,383億 | +139億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 代表取締役社長 山内 和紀氏に業界動向やファンドの特徴に関してインタビュー形式でお話していただきました。(2025/06/16公開)
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
27(日) | |
---|---|
28(月) | |
29(火) | 7月期決算銘柄 権利付最終取引日 |
30(水) | |
31(木) | |
1(金) | |
2(土) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。