最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8956 | NTT都市開発リート | 136,100 | -1.38% |
8972 | ケネディクス | 343,000 | -1.01% |
8975 | いちごオフィス | 85,100 | -1.73% |
8979 | スターツプロシード | 213,600 | -1.61% |
3278 | ケネディクス・レジ | 226,100 | -0.83% |
3287 | 星野リゾート | 622,000 | -4.01% |
3451 | トーセイ | 137,600 | -1.29% |
3309 | 積水ハウスリート | 81,400 | -2.16% |
3453 | ケネディクス商業 | 286,200 | -1.51% |
3476 | 投資法人みらい | 46,350 | -1.70% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
9月29日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.16% | +0.01% |
REIT時価総額合計 | 15兆8,111億 | -204億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、タカラPAG不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長 宰田 哲男氏に業界動向やタカラレーベン不動産投資法人の特徴に関してインタビュー形式でお話をしていただきました。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
5(木) | |
---|---|
6(金) | |
7(土) | |
8(日) | |
9(月) | |
10(火) | |
11(水) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。