最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8953 | 日本都市ファンド | 93,900 | -0.63% |
8954 | オリックス不動産 | 168,400 | -1.52% |
8961 | 森トラスト | 62,500 | -0.16% |
8968 | 福岡リート | 145,400 | 0.00% |
8984 | 大和ハウスリート | 239,400 | -0.95% |
3226 | 日本アコモ | 567,000 | -0.87% |
3281 | GLP | 123,800 | -0.80% |
3290 | Oneリート | 238,300 | -0.96% |
3295 | ヒューリックリート | 141,100 | -0.42% |
3462 | 野村不動産マスター | 143,700 | -1.91% |
3466 | ラサールロジ | 139,900 | -0.29% |
3481 | 三菱地所物流 | 348,000 | -0.57% |
3488 | ザイマックス | 114,600 | -0.61% |
3492 | タカラリート | 87,000 | -0.80% |
2972 | サンケイリアル | 82,300 | -1.32% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
1月31日 | 前週比 | 前週比 | |
---|---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 5.09% | -0.02 | |
REIT時価総額合計 | 14兆7,266億億 | +364億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
【セミナー概要】
J-REIT(不動産投資信託)は、投資家から集めた資金で不動産を購入し、その不動産を賃貸して得た賃料収入等を元に投資家に分配する金融商品です。
当セミナーは、J-REITの機関投資家、個人投資家、IR担当者がそれぞれの立場でJ-REITの魅力を紹介します。
J-REITの概要やJ-REITを取り巻く環境についてプレゼン・パネルディスカッション形式で説明していきます。
今回は、GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 川辻 佑馬氏に業界動向やファンドの特徴に関してインタビュー形式でお話していただきました。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
10(月) | |
---|---|
11(火) | |
12(水) | |
13(木) | |
14(金) | |
15(土) | |
16(日) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。