最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8953 | 日本都市ファンド | 111,600 | +0.63% |
8954 | オリックス不動産 | 195,000 | +0.78% |
8968 | 福岡リート | 172,400 | +0.35% |
8984 | 大和ハウスリート | 322,500 | +1.26% |
3226 | 日本アコモ | 688,000 | +1.18% |
3281 | GLP | 178,400 | +1.31% |
3290 | Oneリート | 276,500 | +0.44% |
3295 | ヒューリックリート | 166,900 | -0.06% |
3462 | 野村不動産マスター | 171,300 | +0.47% |
3466 | ラサールロジ | 175,600 | +1.09% |
3478 | 森トラストホテル | 132,400 | +0.68% |
3481 | 三菱地所物流 | 488,000 | +0.93% |
3488 | ザイマックス | 129,300 | -0.23% |
3492 | タカラリート | 113,000 | -1.99% |
2972 | サンケイリアル | 99,400 | +0.10% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
8月12日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.62% | +0.02% |
REIT時価総額合計 | 16兆6,835億 | -819億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、株式会社福岡リアルティ 代表取締役社長 古池 善司氏に業界動向や福岡リート投資法人の特徴に関してインタビュー形式でお話をしていただきました。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,135億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
1 | CREロジ | +2.85% |
---|---|---|
2 | 三井不ロジ | +2.04% |
3 | ヘルスケア&メディカル | +1.64% |
17(水) | |
---|---|
18(木) | |
19(金) | |
20(土) | |
21(日) | |
22(月) | |
23(火) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。