投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3463 いちごホテルリート投資法人 | ヴァリエホテル広島「売却」 | 広島県広島市 | ホテル | 2024/12/2 | 18億円 | 3億円 |
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 | S-FORT新大阪ravir「売却」 | 大阪府大阪市 | 住居 | 2024/12/20 | 7億円 | 1億円 |
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 | S-FORT東別院「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2024/12/20 | 8億円 | 0億円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | NMF新宿南口ビル「売却」 | 東京都渋谷区 | 事務所 | 2024/12/20 | 135億円 | 34億円 |
2979 SOSiLA物流リート投資法人 | LiCS成田「一部売却」 | 千葉県山武郡 | 物流施設 | 2024/12/23 | 30億円 | 5億円 |
3296 日本リート投資法人 | Shinto GINZA EAST「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2024/12/23 | 17億円 | 3億円 |
3463 いちごホテルリート投資法人 | ネストホテル札幌駅前「売却」 | 北海道札幌市 | ホテル | 2024/12/25 | 47億円 | 26億円 |
3468 スターアジア不動産投資法人 | センチュリオンホテルグランド赤坂(センチュリオン・ツー合同会社 社債)「償還」 | 東京都港区 | 竣工物件SPC投資等 | 2024/12/26 | ||
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 | ロジスクエア久喜Ⅱ「一部売却」 | 埼玉県久喜市 | 物流施設 | 2024/12/26 | 7億円 | 2億円 |
8987 ジャパンエクセレント投資法人 | 大阪興銀ビル(底地)「売却」 | 大阪府大阪市 | 土地底地権 | 2024/12/26 | 31億円 | 12億円 |
8987 ジャパンエクセレント投資法人 | 興和川崎東口ビル「売却」 | 神奈川県川崎市 | 事務所 | 2024/12/26 | 93億円 | -17億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。