| 投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エステメゾン川崎ウエスト | 神奈川県川崎市 | 住居 | 2025/10/1 | 14億円 | 3.4% |
| 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 | メディカル・リハビリホームくらら京王東府中 | 東京都府中市 | シニア施設 | 2025/10/1 | 8億円 | 3.9% |
| 8972 KDX不動産投資法人 | いなげや新ゆりヨネッティー王禅寺前店 | 神奈川県川崎市 | 郊外型商業施設 | 2025/10/1 | 36億円 | 4.0% |
| 8972 KDX不動産投資法人 | ホテルJALシティ名古屋錦 | 愛知県名古屋市 | ホテル | 2025/10/1 | 74億円 | 4.3% |
| 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | The Link Sapporo | 北海道札幌市 | 事務所 | 2025/10/17 | 213億円 | 3.4% |
| 8954 オリックス不動産投資法人 | ホリデイ・インエクスプレス・大阪シティセンター御堂筋 | 大阪府大阪市 | ホテル | 2025/10/21 | 225億円 | 3.5% |
| 3476 投資法人みらい | MI府中テクニカルセンター | 東京都府中市 | 事務所 | 2025/10/23 | 61億円 | 3.0% |
| 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 明治安田生命大阪梅田ビル「追加」 | 大阪府大阪市 | 事務所 | 2025/10/24 | 36億円 | 2.9% |
| 8986 大和証券リビング投資法人 | グランカーサ蒲田ウエスト | 東京都大田区 | 住居 | 2025/10/27 | 10億円 | 3.4% |
| 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア高田馬場 | 東京都新宿区 | 住居 | 2025/10/30 | 18億円 | 3.4% |
| 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア学芸大学 | 東京都目黒区 | 住居 | 2025/10/30 | 25億円 | 3.3% |
| 8968 福岡リート投資法人 | (同)FRC2(匿名組合出資持分) | 竣工物件SPC投資等 | 2025/10/30 | 2億円 | ||
| 3281 GLP投資法人 | GLP栗東湖南 | 滋賀県湖南市 | 物流施設 | 2025/10/31 | 115億円 | 3.8% |
| 3466 ラサールロジポート投資法人 | 名古屋川崎プロパティーズ(同)匿名組合出資持分「追加」 | 竣工物件SPC投資等 | 2025/10/31 | 4億円 | ||
| 8987 ジャパンエクセレント投資法人 | 浦和SHビル | 埼玉県さいたま市 | 事務所 | 2025/10/31 | 18億円 | 3.9% |
| 投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3249 産業ファンド投資法人 | IIF蒲田R&Dセンター「売却」 | 東京都大田区 | 工場または研究施設等 | 2025/10/1 | 100億円 | 27億円 |
| 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 赤坂パークビル「一部売却2」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/10/1 | 134億円 | 39億円 |
| 8986 大和証券リビング投資法人 | willDo高畑「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2025/10/1 | 5億円 | 1億円 |
| 8986 大和証券リビング投資法人 | ステージア黄金「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2025/10/1 | 6億円 | 1億円 |
| 8957 東急リアル・エステート投資法人 | TOKYU REIT下北沢スクエア「売却」 | 東京都世田谷区 | 都市型商業施設 | 2025/10/7 | 27億円 | 5億円 |
| 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | アルカセントラル「売却」 | 東京都墨田区 | 事務所 | 2025/10/10 | 56億円 | 8億円 |
| 3476 投資法人みらい | 東京衛生学園専門学校「売却」 | 東京都大田区 | 事務所 | 2025/10/17 | 43億円 | 0億円 |
| 8986 大和証券リビング投資法人 | ステラートシティ桜山「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2025/10/23 | 9億円 | 3億円 |
| 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 横浜プラザビル「一部売却2」 | 神奈川県横浜市 | 事務所 | 2025/10/24 | 36億円 | 12億円 |
| 8972 KDX不動産投資法人 | コナミスポーツクラブ渋谷「売却」 | 東京都渋谷区 | 都市型商業施設 | 2025/10/24 | 38億円 | 5億円 |
| 8975 いちごオフィスリート投資法人 | いちご富山駅西ビル「売却」 | 富山県富山市 | 事務所 | 2025/10/29 | 27億円 | 14億円 |
| 8956 NTT都市開発リート投資法人 | ランディック第2新橋ビル「一部売却2」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/10/30 | 33億円 | 12億円 |
| 3281 GLP投資法人 | GLP柏Ⅱ「売却」 | 千葉県柏市 | 物流施設 | 2025/10/31 | 109億円 | 31億円 |
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | 御殿山SHビル「一部売却5」 | 東京都品川区 | インフラ施設 | 2025/10/31 | 70億円 | 21億円 |
| 8953 日本都市ファンド投資法人 | JMFビル赤坂01「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/10/31 | 77億円 | 31億円 |
PR
PR
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。