(2025/03/19)
大和証券リビング投資法人が、物件入替えを発表した。 取得する物件は、「S-RESIDENCEさいたま新都心」等、住宅計4物件、取得額は計65.37億円。 一方、売却する物件は、「willDo太閤通」等、名古屋の住宅2物件、売却額は計22.22億円。 本売却に伴い、第38期(2025年3月期)に売却益2,492百万円、第39期(2025年9月期)に売却益1,402百万円を計上する予定だが、現時点で業績予想の修正はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
S-RESIDENCEさいたま新都心 | 埼玉県さいたま市 | 3,210百万円 | 3.8% | 非開示 |
グランカーサ仙台晩翠通 | 宮城県仙台市 | 1,251百万円 | 3.9% | 大和証券リアルティ(株) |
セレニテ日本橋ミラク | 大阪府大阪市 | 1,157百万円 | 3.9% | 大和証券リアルティ(株) |
グランカーサ川口並木 | 埼玉県川口市 | 919百万円 | 3.7% | 大和証券リアルティ(株) |
合計 | 6,537百万円 | |||
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 売却損益(想定) | 売却先 |
willDo太閤通 | 愛知県名古屋市 | 1,380百万円 | 375百万円 | 非開示 |
willDo伝馬町 | 愛知県名古屋市 | 842百万円 | 292百万円 | 非開示 |
合計 | 2,222百万円 | 667百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | ラサールロジ | -0.50% |
---|---|---|
2 | 日本都市ファンド | -0.62% |
3 | NTT都市開発リート | -0.67% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。