(2023/02/28)
野村不動産マスターファンド投資法人が、スポンサーである野村不動産より5物件を取得することを発表した。 取得する物件は、都内にある物流施設1物件及び住宅3物件、大阪の商業施設1物件。5物件の取得額は計166.45億円。取得後のポートフォリオ全体の規模は1兆1,012億円となる。 なお、本物件取得による業績予想の修正はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
Landport東雲・安田倉庫(準共有持分51%) | 東京都江東区 | 5,750百万円 | 3.70% | 野村不動産(株) |
プラウドフラット菊川 | 東京都墨田区 | 2,720百万円 | 3.70% | 野村不動産(株) |
プラウドフラット浅草 | 東京都台東区 | 2,410百万円 | 3.30% | 野村不動産(株) |
プラウドフラット錦糸町Ⅱ | 東京都墨田区 | 2,030百万円 | 3.40% | 野村不動産(株) |
MEFULL茶屋町 | 大阪府大阪市北区 | 3,735百万円 | 3.30% | 野村不動産(株) |
合計 | 16,645百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | ヘルスケア&メディカル | +2.50% |
---|---|---|
2 | マリモ | +2.19% |
3 | インヴィンシブル | +2.13% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。