(2014/03/05)
日本ビルファンド投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は26,500口、オーバーアロットメントによる売出し1,500口。これにより発行後の投資口数は2%増の1,412,000口となる予定。調達額は157億円を見込み、併せて発表した物件2棟の取得資金に充当する。新たに取得する物件は、大阪・中之島と東京・神宮前のオフィスビル。2棟の取得額は計186億円。これらに伴い第26期(平成26年6月期)及び第27期(平成26年12月期)業績予想を修正。2棟の賃貸収益が寄与し前回予想比2%増益となるが、投資口数の増加により1口当たり分配金は8,000円と変わらない見通し。第27期は2棟の通期稼働により前回予想比4.1%増益、1口当たり分配金は7,500円と前回予想を2%上回る見通し。
物件名称 | 中之島セントラルタワー | ||
所在地 | 大阪市北区中之島 | ||
取得金額 | 14,900百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.1% | ||
還元利回り | 4.6% | ||
竣工時期 | 平成17年8月2日 | ||
取得日 | 平成26年3月31日 | ||
売主 | 住友生命保険相互会社 | ||
物件名称 | 神宮前M-SQUARE | ||
所在地 | 東京都渋谷区神宮前 | ||
取得金額 | 3,700百万円 | ||
想定NOI利回り | 7.2% | ||
還元利回り | 4.3% | ||
竣工時期 | 平成21年2月27日 | ||
取得日 | 平成26年3月5日 | ||
売主 | 三井不動産(株) | ||
第26期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 36,399百万円 | 35,820百万円 | 1.6% |
当期利益 | 12,535百万円 | 12,286百万円 | 2.0% |
1口当たり分配金 | 8,000円 | 8,000円 | 0.0% |
第27期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 34,776百万円 | 33,885百万円 | 2.6% |
当期利益 | 10,591百万円 | 10,173百万円 | 4.1% |
1口当たり分配金 | 7,500円 | 7,350円 | 2.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | ヘルスケア&メディカル | +2.50% |
---|---|---|
2 | マリモ | +2.19% |
3 | インヴィンシブル | +2.13% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。