(2010/03/04)
日本ビルファンド投資法人がオフィスビル2棟を売却することを発表した。2棟の売却価格は計35億円。売却価格と簿価の差額は、NBF博多祇園ビルの売却損をNBF恵比寿南ビルの売却益と相殺し計267百万円となる。売却益は第18期(平成22年6月期)に計上されるが、売却に伴う業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | NBF博多祇園ビル | ||
所在地 | 福岡市博多区祇園町 | ||
売却額 | 2,200,000,000円 | ||
簿価(平成21年12月末) | 2,277,887,926円 | ||
差額(売却額-簿価) | -77,887,926円 | ||
売却日 | 平成22年3月8日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | NBF恵比寿南ビル | ||
所在地 | 渋谷区恵比寿南 | ||
売却額 | 1,350,000,000円 | ||
簿価(平成21年12月末) | 1,004,263,980円 | ||
差額(売却額-簿価) | 345,736,020円 | ||
売却日 | 平成22年3月5日 | ||
売却先 | 非開示 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | ヘルスケア&メディカル | +2.50% |
---|---|---|
2 | マリモ | +2.19% |
3 | インヴィンシブル | +2.13% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。