(2023/11/06)
ジャパンエクセレント投資法人(JEI)が、「グランフロント大阪」を追加取得する。 物件は、JR大阪駅前に位置する、2013年竣工の大規模複合施設。JEIはうめきた広場・南館と北館の共有持分2.30%相当をそれぞれ取得する。取得額は計83億円。売主はスポンサーである日鉄興和不動産。2020年に共有持分2.45%を取得済であり、今回の持分を併せて4.75%を保有することとなる。 本物件取得による業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | グランフロントおおさか(うめきた広場・南館)(共有持分2.3%) | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区 | ||
取得金額 | 4,650百万円 | ||
想定NOI利回り | 3.5% | ||
還元利回り | 3.3% | ||
竣工時期 | 2013年2月1日 | ||
取得日 | 2023年12月8日 | ||
売主 | 日鉄興和不動産(株) | ||
<取得> | |||
物件名称 | グランフロントおおさか(北館)(共有持分2.3%) | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区 | ||
取得金額 | 3,650百万円 | ||
想定NOI利回り | 3.6% | ||
還元利回り | 3.4% | ||
竣工時期 | 2013年2月1日 | ||
取得日 | 2023年12月8日 | ||
売主 | 日鉄興和不動産(株) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | ヘルスケア&メディカル | +2.50% |
---|---|---|
2 | マリモ | +2.19% |
3 | インヴィンシブル | +2.13% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。