(2024/12/20)
大和証券リビング投資法人が、「willDo高砂」等、仙台に保有する住宅3物件を売却する。直近の賃料及び稼働状況から、売却を決定した。3物件の売却額は計33.99億円。 これに伴い第38期(2025年3月期)業績予想を修正。上記3物件の売却益1,468百万円増加により、11月に公表した業績予想に対し20%増益を見込む。売却益のうち589百万円を内部留保する一方、一時差異等調整積立金より79百万円を取崩し、1口当たり分配金は2,600円と8.3%増となる見通し。
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 想定売却益 | 売却先 |
willDo高砂 | 宮城県仙台市宮城野区 | 467百万円 | 131百万円 | (株)太平堂不動産 |
willDo上杉3丁目 | 宮城県仙台市青葉区 | 732百万円 | 296百万円 | (株)ジェイズエステート |
ウエストパーク支倉 | 宮城県仙台市青葉区 | 2,200百万円 | 1,042百万円 | (株)グローバルサポート |
合計 | 3,399百万円 | 1,468百万円 | ||
第38期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 14,720百万円 | 13,281百万円 | 10.8% | |
当期利益 | 6,768百万円 | 5,631百万円 | 20.2% | |
分配金総額 | 6,257百万円 | 5,776百万円 | 8.3% | |
1口当たり分配金 | 2,600円 | 2,400円 | 8.3% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | ヘルスケア&メディカル | +2.50% |
---|---|---|
2 | マリモ | +2.19% |
3 | インヴィンシブル | +2.13% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。