(2014/08/27)
ユナイテッド・アーバン投資法人が商業施設とレジデンスを取得する。商業施設は、小田急江ノ島線鵠沼海岸駅より徒歩13分、鵠沼海岸沿いにある、平成19年竣工4階建の商業施設。店舗とクリニックモールが営業しており、稼働率は96%。レジデンスは、大阪市営地下鉄中崎町駅より徒歩4分にある、平成19年竣工15階建のDINKS及びファミリー向けマンション。総戸数182戸、稼働率は87.2%。
物件名称 | ブラッシングウェーブ江の島 | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 | ||
取得金額 | 1,800百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.2% | ||
還元利回り | 5.9% | ||
竣工時期 | 平成19年12月 | ||
取得日 | 平成26年8月29日 | ||
売主 | (株)メディウェル・個人2名 | ||
物件名称 | グレンパーク梅田北 | ||
所在地 | 大阪市北区中崎 | ||
取得金額 | 5,150百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.5% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成19年8月 | ||
取得日 | 平成26年8月29日 | ||
売主 | ジャパン・アセット・トゥエルブ・ホールディング特定目的会社 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | サムティ・レジ | +2.62% |
---|---|---|
2 | ヘルスケア&メディカル | +1.69% |
3 | 東海道リート | +1.60% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。