(2013/02/28)
日本ビルファンド投資法人(NBF)が品川区のオフィスビルを取得する。物件は、JR山手線大崎駅より徒歩2分にある、平成23年竣工25階建のオフィスビル。NBFは共有持分60%を取得する。売り主はソニー。事業再編の一環として売却し、売却後も5年間テナントとして入居する予定。これに伴い2月14日発表した第24期(平成25年6月期)及び第25期(平成25年12月期)業績予想を修正。第24期は従来予想比5.3%増益、1口当たり分配金は16,000円となる見通し。続く第25期は7.3%増益、1口当たり分配金は16,200円となる見通し。
物件名称 | ソニーシティ大崎 | ||
所在地 | 東京都品川区大崎 | ||
取得金額 | 66,660百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.3% | ||
還元利回り | 4.2% | ||
竣工時期 | 平成23年2月24日 | ||
取得日 | 平成25年2月28日 | ||
売主 | ソニー(株) | ||
第24期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 35,213百万円 | 34,077百万円 | 3.3% |
当期利益 | 12,302百万円 | 11,687百万円 | 5.3% |
分配金総額 | 11,072百万円 | 10,519百万円 | 5.3% |
1口当たり分配金 | 16,000円 | 15,200円 | 5.3% |
第25期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 34,141百万円 | 32,476百万円 | 5.1% |
当期利益 | 11,210百万円 | 10,449百万円 | 7.3% |
分配金総額 | 11,210百万円 | 10,449百万円 | 7.3% |
1口当たり分配金 | 16,200円 | 15,100円 | 7.3% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | ヘルスケア&メディカル | +2.50% |
---|---|---|
2 | マリモ | +2.19% |
3 | インヴィンシブル | +2.13% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。