(2008/06/19)
日本ビルファンド投資法人が保有するオフィスビル2棟を売却する。2棟の売却価格は計51億円。売却価格と簿価との差額は10億円となり、物件売却益は第14期(平成20年6月期)に計上される。これに伴い、第14期業績予想を修正。従来予想比7.5%増益、1口当たり分配金は21,600円となる見通し。
<売却> | |||
物件名称 | 大同生命大宮ビル | ||
所在地 | さいたま市大宮区吉敷町 | ||
売却金額① | 2,707,000,000円 | ||
帳簿価格②(3/31現在) | 2,190,257,162円 | ||
差額(①-②) | 516,742,838円 | ||
売却日 | 平成20年6月20日 | ||
売却先 | 合同会社VS Two | ||
物件名称 | NBF谷町ビル | ||
所在地 | 大阪市中央区大手通 | ||
売却金額① | 2,400,000,000円 | ||
帳簿価格②(3/31現在) | 1,892,240,739円 | ||
差額(①-②) | 507,759,261円 | ||
売却日 | 平成20年6月20日 | ||
売却先 | 合同会社VS Two | ||
第14期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 29,958百万円 | 29,120百万円 | 2.9% |
当期利益 | 11,707百万円 | 10,894百万円 | 7.5% |
分配金(/1口) | 21,600円 | 20,100円 | 7.5% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | ヘルスケア&メディカル | +2.50% |
---|---|---|
2 | マリモ | +2.19% |
3 | インヴィンシブル | +2.13% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。