名称 | 日本ビルファンド投資法人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場廃止日 | |||||||||||
上場日 | 2001/09/10 | 経過年 | 23.26年 | ||||||||
コード(市場) | 8951 (東証) | 決算月 | 6月 / 12月 | ||||||||
発行済投資口数 | 8,504,955口 | 出資総額 | 673,047百万円 | ||||||||
1口出資額 | 79,136円 | ||||||||||
格付 (長期債務) |
|
資産運用会社 | 日本ビルファンドマネジメント株式会社 |
---|---|
資本金 | 495百万円 |
上位株主 | 三井不動産株式会社 (43%) 住友生命保険相互会社 (35%) 三井住友信託銀行株式会社 (5%) 株式会社三井住友銀行 (5%) 大同生命保険株式会社 (3%) |
その他株主 | 三井住友海上火災保険株式会社/三井生命保険株式会社/ブリテル・ファンド・トラスティーズ リミテッド |
資産保管会社 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。