スマートフォン版を表示

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄:(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)として上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)

J-REIT利回り一覧

利回り一覧2024/03/28時点

REIT平均分配金利回り(%)(前日比) REIT時価総額合計(百万円)(前日比)
4.41% (+0.03) 15,420,026 (-79,819)
REIT注目記事

※インフラファンド、ETFは含まれておりません。

REIT一覧
証券
コード
投資法人3月28日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 605,000 +0.67% 4.05 598,618 1.01 1,029,100 6,544 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 539,000 -2.36% 4.42 591,467 0.91 766,924 7,203 3 / 9 1
8953 日本都市ファンド投資法人   ニュース 94,300 -0.74% 4.77 110,755 0.85 659,071 31,017 2 / 8 7
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 164,600 -1.02% 4.29 201,841 0.82 454,296 7,430 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 335,500 +0.15% 4.53 390,756 0.86 334,553 2,331 6 / 12 7
8956 NTT都市開発リート投資法人   ニュース 123,300 -0.24% 4.36 142,313 0.87 182,735 3,690 4 / 10 8
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 161,000 -1.11% 4.44 202,825 0.79 157,394 3,181 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 108,800 -3.72% 4.93 135,866 0.80 111,283 5,848 3 / 9 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 153,900 -0.19% 4.74 161,133 0.96 476,873 9,276 5 / 11 7
8961 森トラストリート投資法人   ニュース 72,900 -1.22% 4.40 74,544 0.98 259,524 4,868 2 / 8 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 458,000 -0.54% 4.76 456,812 1.00 247,778 1,034 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 142,100 -0.70% 4.71 144,548 0.98 163,405 2,573 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 275,600 -1.50% 3.85 306,493 0.90 256,501 2,392 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 172,800 -1.82% 4.17 185,198 0.93 137,549 1,583 2 / 8 7
8972 KDX不動産投資法人   ニュース 160,900 +0.94% 4.72 174,735 0.92 666,592 24,592 4 / 10 7
8975 いちごオフィスリート投資法人   ニュース 82,100 +0.24% 4.96 89,689 0.92 124,247 4,195 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 589,000 -0.17% 4.65 790,554 0.75 281,694 708 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート投資法人   ニュース 140,400 -0.71% 4.32 172,017 0.82 97,606 1,482 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート投資法人   ニュース 258,600 -1.45% 4.45 326,088 0.79 599,952 9,052 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 79,300 -1.12% 4.69 76,467 1.04 367,715 12,836 12 4
8986 大和証券リビング投資法人   ニュース 105,100 -2.23% 4.38 114,864 0.91 252,964 9,993 3 / 9 8
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 130,000 -0.31% 4.12 163,023 0.80 173,888 3,938 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 67,900 -0.15% 5.16 59,985 1.13 457,451 20,903 6 / 12 4
3226 日本アコモデーションファンド投資法人   ニュース 653,000 +0.77% 3.28 611,368 1.07 328,767 2,411 2 / 8 2
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 137,800 -1.43% 4.46 157,471 0.88 264,070 5,777 1 / 7 1
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 137,300 -1.29% 4.94 131,990 1.04 348,222 17,197 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 335,000 -0.30% 3.53 326,281 1.03 480,055 3,798 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 211,200 +1.25% 4.85 239,999 0.88 59,659 991 4 / 10 2
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 411,500 -1.08% 4.52 444,739 0.93 332,264 2,036 5 / 11 7
3281 GLP投資法人   ニュース 126,800 +0.32% 4.27 151,814 0.84 621,032 25,891 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 327,000 -0.30% 3.46 325,683 1.00 247,814 2,913 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 269,600 -0.15% 3.78 288,329 0.94 765,367 9,930 5 / 11 5
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 578,000 +0.17% 3.01 572,170 1.01 147,713 597 4 / 10 4
3290 Oneリート投資法人   ニュース 264,600 -1.16% 4.85 285,965 0.93 71,037 437 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 139,000 -0.71% 4.80 151,729 0.92 295,229 6,607 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 153,800 - 4.53 184,958 0.83 221,472 3,602 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 354,500 -0.42% 4.93 425,892 0.83 159,500 1,323 6 / 12 7
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 143,000 - 5.11 152,283 0.94 53,833 1,290 4 / 10 7
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 81,200 - 4.64 87,297 0.93 355,776 10,894 4 / 10 7
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人   ニュース 134,800 +0.75% 4.76 133,058 1.01 48,461 1,250 1 / 7 9
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人   ニュース 107,000 -1.02% 4.87 121,141 0.88 89,744 854 1 / 7 2
3462 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 149,600 -0.80% 4.37 178,540 0.84 705,394 19,158 2 / 8 7
3463 いちごホテルリート投資法人   ニュース 112,900 -1.05% 5.02 131,301 0.86 36,974 1,687 1 / 7 4
3466 ラサールロジポート投資法人   ニュース 155,000 -0.77% 4.60 161,222 0.96 289,540 6,271 2 / 8 5
3468 スターアジア不動産投資法人   ニュース 58,300 -0.68% 5.25 57,005 1.02 138,288 5,993 1 / 7 7
3470 マリモ地方創生リート投資法人   ニュース 123,700 -0.24% 5.28 143,107 0.86 29,345 584 6 / 12 7
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   ニュース 455,000 +0.22% 4.07 477,866 0.95 276,640 1,906 1 / 7 5
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人   ニュース 80,600 -0.98% 3.92 110,853 0.73 18,969 824 5 / 11 4
3476 投資法人みらい   ニュース 45,950 +0.66% 5.08 51,804 0.89 87,647 10,961 4 / 10 7
3481 三菱地所物流リート投資法人   ニュース 385,000 -0.39% 4.20 395,850 0.97 193,842 2,255 2 / 8 5
3487 CREロジスティクスファンド投資法人   ニュース 150,500 -0.53% 4.83 178,246 0.84 94,469 2,197 6 / 12 5
3488 ザイマックス・リート投資法人   ニュース 119,300 -0.75% 5.18 145,780 0.82 29,783 683 2 / 8 7
3492 タカラレーベン不動産投資法人   ニュース 101,600 +0.20% 5.31 105,297 0.96 79,331 2,871 2 / 8 7
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人   ニュース 121,300 -0.98% 4.67 155,662 0.78 81,805 2,607 2 / 8 5
2971 エスコンジャパンリート投資法人   ニュース 122,600 -0.57% 5.14 117,156 1.05 43,151 1,151 1 / 7 8
2972 サンケイリアルエステート投資法人   ニュース 88,700 -1.22% 4.76 116,298 0.76 41,432 1,276 2 / 8 7
2979 SOSiLA物流リート投資法人   ニュース 122,000 -1.85% 4.53 140,830 0.87 88,755 3,162 5 / 11 5
2989 東海道リート投資法人   ニュース 127,700 -0.23% 5.20 113,493 1.13 35,552 847 1 / 7 7
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。